اضغط هنا لتحديث البيانات
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.830 | 15.930 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.890 | 15.990 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.824 | 15.956 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.880 | 15.980 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
|
15.840 | 15.940 | / |
|
15.850 | 15.950 | / |
#أسعار #العملات #فى #البنوك #المصرية #الإثنين #٢٤ #أغسطس #٢٠٢٠